Реализация мероприятий Дорожной карты устойчивого развития Группы «Московская Биржа» в 2024 году
ЦУР ООН и номер темы | Задачи и рейтинг воздействияПод рейтингом воздействия подразумевается интегральный рейтинг существенной темы, который рассчитывается как сумма уровней положительного и отрицательного воздействия на заинтересованные стороны. | Заинтересованные стороны | Метрика на 2024 год | Показатель реализации метрики |
|---|---|---|---|---|
Высокий уровень корпоративного управления и деловой этики | ||||
G1 ![]() | Система корпоративного управления (6.7) | Акционеры ПАО Московская Биржа | Рост доли женщин в органах корпоративного управления | Доля женщин в органах корпоративного управления составила 19 % (19 % в 2023 году) |
Рост оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета на основе проведенной оценки | Да | |||
G2 ![]() | Деловая этика и комплаенс (6.6) | Сотрудники Участники торгов и их клиенты Поставщики и подрядчики | Доля работников, успешно прошедших антикоррупционное обучение | 99,1 % |
Проведение подготовительных мероприятий в рамках групповой сертификации по стандарту ISO 37301:2021 на эффективный комплаенс | Да | |||
Доля расследованных / принятых в работу инцидентов по вопросам возможного нарушения Кодекса этики | 100 % | |||
G3 ![]() | Управление цепочками поставок (5.4) | Поставщики и подрядчики | Утверждение Кодекса поставщика в ПАО Московская Биржа | Кодекс утвержден |
Установить пилотную процедуру ознакомления с Кодексом поставщиков средней и высокой стоимости | Да | |||
G4 ![]() | Расширение партнерств в области устойчивого развития | Профессиональные объединения Институты развития ЕSG-агентства | Реализация плана сотрудничества с ESG Альянсом | Да |
Реализация совместных мероприятий с Российским партнерством за сохранение климата | Участие в двух мероприятиях | |||
Вовлеченность работников, продвижение прав человека и равных возможностей | ||||
R1 ![]() | Вовлечение сотрудников и эффективность работы (5.5) | Сотрудники | Проведение оценки вовлеченности сотрудников | Да |
Разработка решений по результатам оценки вовлеченности персонала на уровне Биржи и отдельных подразделений | Да | |||
R2 ![]() | Обучение и развитие (5.6) | Сотрудники | Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника | 22 ч. |
Количество часов обучения руководителей высшего звена, функциональных руководителей и специалистов (мужчин/женщин) | Количество часов обучения руководителей высшего звена: 132 ч. у мужчин / 140 ч. у женщин Количество часов обучения функциональных руководителей: 65 ч. у мужчин / 66 ч. у женщин Количество часов обучения специалистов: 15 ч. у мужчин / 11 ч. у женщин | |||
R3 ![]() | Разнообразие и равные возможности (5.5) | Сотрудники | Оценка уровня привлекательности бренда работодателя | Да |
Количество сотрудников с инвалидностью | 25 человек | |||
R4 ![]() | Здоровье, безопасность и благополучие сотрудников (5.5) | Сотрудники | Количество несчастных случаев на производстве | 0 |
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда для сотрудников | Да | |||
Автоматизация проведения вводных инструктажей по охране труда | Да | |||
Единая надежная и экологически эффективная инфраструктура рынка | ||||
E1 ![]() | Управление рисками (6.0) | Акционеры ПАО Московская Биржа | Построение системы управления рисками и возможностями, связанными с устойчивым развитием | Да |
Интеграция информации о рисках и возможностях в области устойчивого развития в систему финансовой отчетности для соответствия МСФО S1 и S2 | Да | |||
E2 ![]() | Информационная безопасность (8.3) | Участники торгов и их клиенты | Проведение аудита по ISO 27001, ISO 22301 (внешнего или внутреннего) | Да |
Соблюдение режима операционной надежности при реализации информационных угроз | 100 % | |||
Доля реализованных запланированных мероприятий тестирования плана обеспечения непрерывности бизнеса (ОНБ) | 100 % | |||
E3 ![]() | Устойчивое технологическое развитие (7.9) | Участники торгов и их клиенты Акционеры ПАО Московская Биржа | Коэффициент доступности торговых систем реального времени | 99,95 % |
Число нагрузочных тестирований систем организации торгов | 1 | |||
E4 ![]() | Экологическая эффективность и низкоуглеродное развитие (4.1) | Регуляторы и органы власти Сотрудники Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства | Идентификация экологических аспектов в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 | Проведена |
Интенсивность водопотребления, куб. м / млн рублей операционного дохода | 0,1 | |||
Интенсивность образования отходов, т / млн рублей операционного дохода | 0,002 | |||
Доля потребления зеленой энергии | 88 % | |||
Снижение потребления электроэнергии | Рост на 0,3 % | |||
Подготовка проекта капитального ремонта с учетом требований стандарта «Клевер» | Отменено | |||
E5 ![]() | Доступ на рынок и работа с клиентами (5.0) | Клиенты «Финуслуг» Участники торгов и их клиенты | Проведение оценки интегрального индекса удовлетворенности (CSI) | Да |
Число активных клиентов, которые совершили хотя бы одну сделку на фондовом рынке в течение месяца | 3,9 млн | |||
Развитие передовых практик ответственного инвестирования | ||||
А1 ![]() | Развитие биржевого устойчивого финансирования (5.6) | Эмитенты Участники торгов и их клиенты | Объем новых выпусков первичного размещения в Секторе устойчивого развития | 52,8 млрд рублей |
Число мероприятий для эмитентов по размещению в Секторе устойчивого развития | 5 | |||
А2 ![]() | ESG-индексы и рыночные данные (5.5) | Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства Участники торгов и их клиенты | Разработка методики одного нового ESG-индекса | 1 |
Разработка ESG-модуля Центра корпоративной информации | Отложено | |||
А3 ![]() | Сектор Роста и Сектор РИИ (5.9) | Эмитенты Участники торгов и их клиенты | Объем размещений ценных бумаг в Секторе Роста | 12 млрд рублей |
А4 ![]() | Реестр и торговля углеродными единицами (5.8) | Эмитенты Участники торгов и их клиенты Регуляторы и органы власти Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства | Запуск функционала Оператора реестра в отношении учета единиц выполнения квоты | Да |
Организация биржевой торговли углеродными единицами | Проведено два аукциона | |||
А4 ![]() | Реестр и торговля углеродными единицами (5.8) | Эмитенты Участники торгов и их клиенты Регуляторы и органы власти Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства | Запуск тестовых торгов сертификатами происхождения электроэнергии | Отложено |
Обеспечение участия в биржевых торгах сертификатами происхождения электроэнергии целевой клиентской базы | Отложено | |||
Инициирование диалога со странами БРИКС о взаимном признании сертификатов происхождения электроэнергии | Да | |||
А5 ![]() | Информирование эмитентов о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития (5.5) | Эмитенты Участники торгов и их клиенты Регуляторы и органы власти | Включение требований к раскрытию эмитентами нефинансовой отчетности в правила листинга | Требования внедрены |
А5 ![]() ![]() | Информирование эмитентов о трендах, стандартах и практике в области устойчивого развития (5.5) | Эмитенты | Актуализация и презентация Руководства по лучшим практикам устойчивого развития | Да |
Количество мероприятий по информированию о лучших ESG-практиках | 5 | |||
Проведение оценки ESG-осведомленности эмитентов | Да | |||
Проведение звонка в колокол и круглого стола в поддержку равенства карьерных возможностей | Да | |||
А6 ![]() | Улучшение ESG-раскрытия Группы «Московская Биржа» и повышение ESG-рейтингов (6.7) | Акционеры и инвесторы ПАО Московская биржа Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства | Подготовка и раскрытие Отчета об устойчивом развитии с профессиональным заверением | Да |
Актуализация ESG-Databook | Да | |||
Актуализация страниц сайта о ESG | Да | |||
Актуализация Дорожной карты устойчивого развития | Дорожная карта актуализирована и утверждена Правлением | |||
Количество повышений ESG-рейтингов ПАО Московская Биржа | 1: Первый кластер ESG-ренкинга НРА | |||
Хорошие отношения с местными сообществами | ||||
Т1 ![]() | Финансовая грамотность розничных инвесторов (5.9) | Участники торгов и их клиенты Учебные и медицинские учреждения, жители региона присутствия | Количество людей, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, организованных Биржей | >850 тыс. человек |
Количество уникальных клиентов в системе торгов | 35,1 млн | |||
Т2 ![]() ![]() ![]() | Благотворительность и спонсорство (4.5, 3.8) | Учебные и медицинские учреждения, жители региона присутствия | Доля расходов на благотворительность и спонсорство от запланированной прибыли | >0,5 % (379,8 млн рублей) |
Проведение оценки эффективности благотворительности | Проведена | |||
Реализация программы помощи ФГБУ «Национальный парк «Мещера» | Реализовано | |||
Т3 ![]() | Деловые, образовательные и имиджевые мероприятия (7.2) | Участники торгов и их клиенты Учебные и медицинские учреждения, жители региона присутствия Регуляторы и органы власти Профессиональные объединения, институты развития и ЕSG-агентства | Количество деловых, образовательных и имиджевых мероприятий, которые Московская биржа организовала или поддержала | 287 |
Охват деловых, образовательных и имиджевых мероприятий, которые Московская биржа организовала или поддержала | >100 тыс. человек | |||









